ElliptiGO 3C |
ElliptiGO 8C |
ElliptiGO 11R |
![]() |
![]() |
![]() |
Vites | 3 | 8 | 11 |
Renkler | Yeşil, Siyah, Kırmızı | Beyaz şeritli Mat Siyah | |
Taşıma, Saklama | Sökülebilir gidon/boyun Sökülebilir ön tekerlek |
Katlanabilir gidon/boyun Sökülebilir ön tekerlek |
|
Elcik | Velo ergonomik elcik | Ergon GC3 çok pozisyonlu entegre boynuzlu ergonomik elcik | Ergon GC3 çok pozisyonlu entegre boynuzlu ergonomik elcik |
Ağırlık | 19,1 kg | 20 kg | 17,9 kg |
Tırmanma kapasitesi | Hafif rampalar (%5 eğime kadar) |
Dik rampalar (%20-30 eğime kadar) |
Dik rampalar (%20-30 eğime kadar) |
Egzersiz direnç seçenekleri | 3 farklı direnç seviyesi %177 direnç aralığı %33 seviye farkı |
8 farklı direnç seviyesi %306 direnç aralığı %17 seviye farkı |
11 farklı direnç seviyesi %409 direnç aralığı %14 seviye farkı |
Azami kullanıcı ağırlığı | 113,4 kg |
Tekerlek açıklığı | 137 cm | ||
Toplam uzunluk | 190,5 cm | ||
Ağırlık | 19,1 kg | 20 kg | 17,9 kg |
Çalışma yüksekliği | 127 - 147 cm | ||
Saklama yüksekliği (ön tekerlekli) |
81 cm gidon/boyun sökülmüş | 89 cm | |
Saklama yüksekliği (ön tekerleksiz) |
70 cm gidon/boyun sökülmüş | 70 cm | |
Adım uzunluğu | 41 - 64 cm | ||
Aynakol uzunluğu | 171 - 267 mm | ||
Vites sayısı | 3 | 8 | 11 |
Toplam vites aralığı | %177 | %306 | %409 |
Ortalama vites adımı | %33 | %17 | %14 |
Dişli oran aralığı | 0,75 - 1,3 | 0,527 - 1,615 | 0,527 - 2,153 |
Dişli inç aralığı | 58 - 103 | 38 - 102 | 29 - 118 |
Kazanç oran aralığı | 2,8 - 7,6 | 1,6 - 7,5 | 1,4 - 5,6 |
Kadro | 7005 - T6 Aluminyum | ||
Maşa | 3,81 cm yönelteç borulu 50,8 cm dipçiklenmiş krom-molibden | ||
Tahrik sistemi | Patentli Elliptidrive teknolojisi | ||
Track sistemi | Entegre modüler parçalar (patent bekliyor) | ||
Tahrik kolu | Kompozit naylon ayak platformlu aluminyum | Çoklu-modül karbon-fiber monokok | |
Aynakol | Değişken adım uzunluğu (VSL) teknolojisi (patent bekleniyor) kullanılan özel dövme aluminyum | ||
Aynakol dişlisi | 52 diş, 130 BCD, 6061-T6 aluminyum | 53 diş, 130 BCD, 6061-T6 aluminyum | 52 diş, 130 BCD, 6061-T6 aluminyum |
Zincir dişlisi | 13 diş | 16 diş | 18 diş |
Poyra | Sturmey Archer R-SRF 3 3 hızlı dahili dişli poyra |
Shimano Alfine SG-S501 8 hızlı dahili dişli poyra |
Shimano Alfine SG-S700 11 hızlı dahili dişli poyra |
Orta göbek | Isis sürücülü sızdırmaz rulman | ||
Gidon mili | Sökülebilir ve teleskopik ayarlanabilir | Roto-lock emniyet teknolojili katlanabilir ve teleskopik ayarlanabilir | |
Gidon boynu | Dipçiklenmiş krom-molibden çelik, anti-rotasyon indeksleme | Dövme aluminyum, anti-rotasyon indeksleme | |
Furç takımı | 3,81 cm dişsiz | ||
Gidon boğazı | Dövme aluminyum, 120 mm x 7 derece | ||
Gidon | Aluminyum MTB yükseltilmiş, 50 mm yükselme, 670 mm genişlik | ||
Elcikler | Velo ergonomik elcik | Ergon GC3 çok pozisyonlu entegre uçlu elcik | Ergon GC3 çok pozisyonlu entegre uçlu elcik |
Vites Değiştirici | Sturmey Archer S30 trigger |
Shimano Alfine SL-S500 trigger |
Shimano Alfine SL-S700 trigger |
Fren kolu | Avid FR5, çift parmak kollar | Avid Speed Dial 7, çift parmak kollar | |
Ön ve arka frenler | Lineer çekişli V fren | Avid Single Digit 7 lineer çekişli V fren | |
Ön tekerlek | 20" aluminyum aero profile jant, 28-gergi | ||
Arka tekerlek | 20" aluminyum aero profile jant, 32-gergi | ||
Lastikler | Kenda Kwest, 20" x 1,5" 60TPI, 100-psi | ||
Ayaklık | Dövme aluminyum, çift ayak |
Seyir hızı (düz arazide) | 24 km/h | ||
Sprint hızı | 37+ km/h | ||
Tavsiye edilen sürüş zemini | Düz arazi ve hafif rampalar | Düz ve eğimli arazi | Düz ve eğimli arazi |
Tırmanma kapasitesi | %5 eğime kadar hafif rampa tırmanabilir | %20-30 eğime kadar dik rampa tırmanabilir | %20-30 eğime kadar dik rampa tırmanabilir |
Antreman direnç seçimi | 3 farklı direnç seviyesi %177 direnç aralığı %33 seviye farkı |
8 farklı direnç seviyesi %306 direnç aralığı %17 seviye farkı |
11 farklı direnç seviyesi %409 direnç aralığı %14 seviye farkı |
Kadans / hız karşılaştırması | Tabloyu görüntüleyin |